Bearing No. | Bore | O.D | Width | Load Rating(KN) | Weight Kg | ||||
d | D | B | Dynamic | Static | |||||
mm | in | mm | in | mm | in | Cr | Cor | ||
639 | 9 | 0.3543 | 30 | 1.1811 | 10 | 0.3937 | 5120 | 2390 | 0.0371 |
Bearing No. | Bore | O.D | Width | Load Rating(KN) | Weight Kg | ||||
d | D | B | Dynamic | Static | |||||
mm | in | mm | in | mm | in | Cr | Cor | ||
639 | 9 | 0.3543 | 30 | 1.1811 | 10 | 0.3937 | 5120 | 2390 | 0.0371 |
Copyright © 2025 Ningbo Zhongding Precision Bearing Co., Ltd.