轴承型号 Bearing No. | 孔径 Bore | 外径 O.D | 宽度 Width | 额定载荷(KN) Load Rating | 参考重量 Weight Kg | ||||
d | D | B | 动负荷 Dynamic | 静负荷 Static | |||||
mm | in | mm | in | mm | in | Cr | Cor | ||
639 | 9 | 0.3543 | 30 | 1.1811 | 10 | 0.3937 | 5120 | 2390 | 0.0371 |
轴承型号 Bearing No. | 孔径 Bore | 外径 O.D | 宽度 Width | 额定载荷(KN) Load Rating | 参考重量 Weight Kg | ||||
d | D | B | 动负荷 Dynamic | 静负荷 Static | |||||
mm | in | mm | in | mm | in | Cr | Cor | ||
639 | 9 | 0.3543 | 30 | 1.1811 | 10 | 0.3937 | 5120 | 2390 | 0.0371 |
Copyright © 2025 宁波市众鼎精密轴承有限公司