Bearing No. | Bor | O.D | Width | Load Rating(KN) | Ball Complement | Maxronout Speed | Weight Kg | ||||||
d | D | B | Dynamic | Static | No. | Size | Grease | Oil | |||||
mm | in | mm | in | mm | in | Cr | Cor | mm | r/min | R/min | |||
695 | 5 | 0.1969 | 13 | 0.5118 | 4 | 0.1575 | 1.08 | 0.43 | 8 | 2.000 | 34000 | 43000 | 0.0024 |
Bearing No. | Bor | O.D | Width | Load Rating(KN) | Ball Complement | Maxronout Speed | Weight Kg | ||||||
d | D | B | Dynamic | Static | No. | Size | Grease | Oil | |||||
mm | in | mm | in | mm | in | Cr | Cor | mm | r/min | R/min | |||
695 | 5 | 0.1969 | 13 | 0.5118 | 4 | 0.1575 | 1.08 | 0.43 | 8 | 2.000 | 34000 | 43000 | 0.0024 |
Copyright © 2025 Ningbo Zhongding Precision Bearing Co., Ltd.