Bearing No. | Bore | O.D | Width | Load Rating(KN) | Weight Kg | ||||
d | D | B | Dynamic | Static | |||||
mm | in | mm | in | mm | in | Cr | Cor | ||
699 | 9 | 0.3543 | 20 | 0.7874 | 6 | 0.2362 | 2480 | 1090 | 0.0085 |
Bearing No. | Bore | O.D | Width | Load Rating(KN) | Weight Kg | ||||
d | D | B | Dynamic | Static | |||||
mm | in | mm | in | mm | in | Cr | Cor | ||
699 | 9 | 0.3543 | 20 | 0.7874 | 6 | 0.2362 | 2480 | 1090 | 0.0085 |
Copyright © 2025 Ningbo Zhongding Precision Bearing Co., Ltd.