Bearing No. | Bor | O.D | Width | Load Rating(KN) | Ball Complement | Maxronout Speed | Weight Kg | ||||||
d | D | B | Dynamic | Static | No. | Size | Grease | Oil | |||||
mm | in | mm | in | mm | in | Cr | Cor | mm | r/min | R/min | |||
6902 | 15 | 0.5906 | 28 | 1.1024 | 7 | 0.2362 | 4.3 | 2.3 | 10 | 3.969 | 20000 | 26000 | 0.016 |
Bearing No. | Bor | O.D | Width | Load Rating(KN) | Ball Complement | Maxronout Speed | Weight Kg | ||||||
d | D | B | Dynamic | Static | No. | Size | Grease | Oil | |||||
mm | in | mm | in | mm | in | Cr | Cor | mm | r/min | R/min | |||
6902 | 15 | 0.5906 | 28 | 1.1024 | 7 | 0.2362 | 4.3 | 2.3 | 10 | 3.969 | 20000 | 26000 | 0.016 |
Copyright © 2025 Ningbo Zhongding Precision Bearing Co., Ltd.