Bearing No. | Bor | O.D | Width | Load Rating(KN) | Ball Complement | Maxronout Speed | Weight Kg | ||||||
d | D | B | Dynamic | Static | No. | Size | Grease | Oil | |||||
mm | in | mm | in | mm | in | Cr | Cor | mm | r/min | R/min | |||
698 | 8 | 0.3150 | 19 | 0.7480 | 6 | 0.2362 | 1.99 | 0.865 | 7 | 3.500 | 28000 | 36000 | 0.0073 |
Bearing No. | Bor | O.D | Width | Load Rating(KN) | Ball Complement | Maxronout Speed | Weight Kg | ||||||
d | D | B | Dynamic | Static | No. | Size | Grease | Oil | |||||
mm | in | mm | in | mm | in | Cr | Cor | mm | r/min | R/min | |||
698 | 8 | 0.3150 | 19 | 0.7480 | 6 | 0.2362 | 1.99 | 0.865 | 7 | 3.500 | 28000 | 36000 | 0.0073 |
Copyright © 2025 Ningbo Zhongding Precision Bearing Co., Ltd.