Bearing No. | Bor | O.D | Width | Load Rating(KN) | Ball Complement | Maxronout Speed | Weight Kg | ||||||
d | D | B | Dynamic | Static | No. | Size | Grease | Oil | |||||
mm | in | mm | in | mm | in | Cr | Cor | mm | r/min | R/min | |||
697 | 7 | 0.2756 | 17 | 0.6693 | 5 | 0.1969 | 1.61 | 0.715 | 9 | 2.381 | 30000 | 38000 | 0.0052 |
Bearing No. | Bor | O.D | Width | Load Rating(KN) | Ball Complement | Maxronout Speed | Weight Kg | ||||||
d | D | B | Dynamic | Static | No. | Size | Grease | Oil | |||||
mm | in | mm | in | mm | in | Cr | Cor | mm | r/min | R/min | |||
697 | 7 | 0.2756 | 17 | 0.6693 | 5 | 0.1969 | 1.61 | 0.715 | 9 | 2.381 | 30000 | 38000 | 0.0052 |
Copyright © 2025 Ningbo Zhongding Precision Bearing Co., Ltd.