Bearing No. | Bor | O.D | Width | Load Rating(KN) | Ball Complement | Maxronout Speed | Weight Kg | ||||||
d | D | B | Dynamic | Static | No. | Size | Grease | Oil | |||||
mm | in | mm | in | mm | in | Cr | Cor | mm | r/min | R/min | |||
6903 | 17 | 0.6693 | 30 | 1.1811 | 7 | 0.2362 | 4.6 | 2.6 | 11 | 3.969 | 19000 | 24000 | 0.018 |
Bearing No. | Bor | O.D | Width | Load Rating(KN) | Ball Complement | Maxronout Speed | Weight Kg | ||||||
d | D | B | Dynamic | Static | No. | Size | Grease | Oil | |||||
mm | in | mm | in | mm | in | Cr | Cor | mm | r/min | R/min | |||
6903 | 17 | 0.6693 | 30 | 1.1811 | 7 | 0.2362 | 4.6 | 2.6 | 11 | 3.969 | 19000 | 24000 | 0.018 |
Copyright © 2025 Ningbo Zhongding Precision Bearing Co., Ltd.