Bearing No. | Bor | O.D | Width | Load Rating(KN) | Ball Complement | Maxronout Speed | Weight Kg | ||||||
d | D | B | Dynamic | Static | No. | Size | Grease | Oil | |||||
mm | in | mm | in | mm | in | Cr | Cor | mm | r/min | R/min | |||
6905 | 25 | 0.9843 | 42 | 1.6535 | 9 | 0.3543 | 7 | 4.5 | 12 | 4.763 | 14000 | 18000 | 0.042 |
Bearing No. | Bor | O.D | Width | Load Rating(KN) | Ball Complement | Maxronout Speed | Weight Kg | ||||||
d | D | B | Dynamic | Static | No. | Size | Grease | Oil | |||||
mm | in | mm | in | mm | in | Cr | Cor | mm | r/min | R/min | |||
6905 | 25 | 0.9843 | 42 | 1.6535 | 9 | 0.3543 | 7 | 4.5 | 12 | 4.763 | 14000 | 18000 | 0.042 |
Copyright © 2025 Ningbo Zhongding Precision Bearing Co., Ltd.