Bearing No. | Bor | O.D | Width | Load Rating(KN) | Ball Complement | Maxronout Speed | Weight Kg | ||||||
d | D | B | Dynamic | Static | No. | Size | Grease | Oil | |||||
mm | in | mm | in | mm | in | Cr | Cor | mm | r/min | R/min | |||
6907 | 35 | 1.3779 | 55 | 2.1653 | 10 | 0.3937 | 9.5 | 6.8 | 14 | 5.556 | 10000 | 13000 | 0.074 |
Bearing No. | Bor | O.D | Width | Load Rating(KN) | Ball Complement | Maxronout Speed | Weight Kg | ||||||
d | D | B | Dynamic | Static | No. | Size | Grease | Oil | |||||
mm | in | mm | in | mm | in | Cr | Cor | mm | r/min | R/min | |||
6907 | 35 | 1.3779 | 55 | 2.1653 | 10 | 0.3937 | 9.5 | 6.8 | 14 | 5.556 | 10000 | 13000 | 0.074 |
Copyright © 2025 Ningbo Zhongding Precision Bearing Co., Ltd.