Bearing No. | Bor | O.D | Width | Load Rating(KN) | Ball Complement | Maxronout Speed | Weight Kg | ||||||
d | D | B | Dynamic | Static | No. | Size | Grease | Oil | |||||
mm | in | mm | in | mm | in | Cr | Cor | mm | r/min | R/min | |||
6904 | 20 | 0.7874 | 37 | 1.4567 | 9 | 0.3543 | 6.4 | 3.7 | 11 | 4.763 | 17000 | 22000 | 0.036 |
Bearing No. | Bor | O.D | Width | Load Rating(KN) | Ball Complement | Maxronout Speed | Weight Kg | ||||||
d | D | B | Dynamic | Static | No. | Size | Grease | Oil | |||||
mm | in | mm | in | mm | in | Cr | Cor | mm | r/min | R/min | |||
6904 | 20 | 0.7874 | 37 | 1.4567 | 9 | 0.3543 | 6.4 | 3.7 | 11 | 4.763 | 17000 | 22000 | 0.036 |
Copyright © 2025 Ningbo Zhongding Precision Bearing Co., Ltd.