Bearing No. | Bor | O.D | Width | Load Rating(KN) | Ball Complement | Maxronout Speed | Weight Kg | ||||||
d | D | B | Dynamic | Static | No. | Size | Grease | Oil | |||||
mm | in | mm | in | mm | in | Cr | Cor | mm | r/min | R/min | |||
6906 | 30 | 1.1811 | 47 | 1.8504 | 9 | 0.3543 | 7.2 | 5 | 14 | 4.763 | 12000 | 16000 | 0.048 |
Bearing No. | Bor | O.D | Width | Load Rating(KN) | Ball Complement | Maxronout Speed | Weight Kg | ||||||
d | D | B | Dynamic | Static | No. | Size | Grease | Oil | |||||
mm | in | mm | in | mm | in | Cr | Cor | mm | r/min | R/min | |||
6906 | 30 | 1.1811 | 47 | 1.8504 | 9 | 0.3543 | 7.2 | 5 | 14 | 4.763 | 12000 | 16000 | 0.048 |
Copyright © 2025 Ningbo Zhongding Precision Bearing Co., Ltd.