Bearing No. | Bor | O.D | Width | Load Rating(KN) | Ball Complement | Maxronout Speed | Weight Kg | ||||||
d | D | B | Dynamic | Static | No. | Size | Grease | Oil | |||||
mm | in | mm | in | mm | in | Cr | Cor | mm | r/min | R/min | |||
6900 | 10 | 0.3937 | 22 | 0.8661 | 6 | 0.2362 | 2.7 | 1.3 | 9 | 3.175 | 25000 | 32000 | 0.009 |
Bearing No. | Bor | O.D | Width | Load Rating(KN) | Ball Complement | Maxronout Speed | Weight Kg | ||||||
d | D | B | Dynamic | Static | No. | Size | Grease | Oil | |||||
mm | in | mm | in | mm | in | Cr | Cor | mm | r/min | R/min | |||
6900 | 10 | 0.3937 | 22 | 0.8661 | 6 | 0.2362 | 2.7 | 1.3 | 9 | 3.175 | 25000 | 32000 | 0.009 |
Copyright © 2025 Ningbo Zhongding Precision Bearing Co., Ltd.